Vivax ACP-18CH50AERI/I2 unutrasnja zidna jedinica
VivaxŠifra:
- Proizvod iz grupe: Multi split sistemi
- Proizvođač: Vivax
- Dostupna količina: 1
Maloprodajna cijena:
264.89 €
Cijena sa uračunatim popustom za gotovinsko plaćanje:
224.99 €
Popust:
39,90 €
- TIP:
- Unutrašnja zidna jedinica
- Kapacitet unutrašnje jedinice:
- 18000 BTU
Kako kupiti? Pogledajte video uputstvo.
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Buka - UJ: | 39 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 0 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 53 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 0 |
Max. dužina cijevi: | 0 |
Max. visinska razlika: | 0 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 0 |
Nadopuna rashladnog medija: | 0 |
Vrsta uređaja: | Zidna unutarnja multi split jedinica |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 0 |
Neto dimenzije - širina: | 0 |
Neto dimenzije - visina: | 0 |
Neto dimenzije - dubina: | 0 |
Neto težina: | 10.7 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 1060 |
Kapacitet odvlaživanja: | 2.4 |
Buka - VJ: | 0 |
Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤24 |
Bar kod: | 0 |
Jamstveni rok: | 0 |
Predviđeno opterećenje pri hla: | 0 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 5.275 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 5.568 |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 0 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 0 |
SEER koeficijent: | 0 |
SCOP koeficijent: | 0 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 0 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Bijela |