Vivax ACP-12CH35AERI/I2 Silver Mirror unutrasnja zidna
VivaxŠifra:
- Proizvod iz grupe: Multi split sistemi
- Proizvođač: Vivax
- Dostupna količina: 1
Maloprodajna cijena:
269.89 €
Cijena sa uračunatim popustom za gotovinsko plaćanje:
228.99 €
Popust:
40,90 €
- TIP:
- Unutrašnja zidna jedinica
- Kapacitet unutrašnje jedinice:
- 12000 BTU
Kako kupiti? Pogledajte video uputstvo.
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | 1W Stand by, 24h Timer, Auto swing, Automatski način rada, Bešumno upravljanje, Bio filter, Detekcija i prikaz greške, ECO mode, Filter prašine, Funkcija samočišćenja, Funkcija uštede energije, Golden fin, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, I feel funkcija - Follow me, Ionizator, Memorija zadnjeg načina rada, Noćni način rada, Pokretanje pri niskom naponu, Sakriveni digitalni prikaz, Turbo mode, Zaštitni pokrov ventila |
Buka - UJ: | 38 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 0 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 59 |
Max. dužina cijevi: | 0 |
Max. visinska razlika: | 0 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 0 |
Nadopuna rashladnog medija: | 0 |
Vrsta uređaja: | Zidna unutarnja multi split jedinica |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 0 |
Neto dimenzije - širina: | 0 |
Neto dimenzije - visina: | 0 |
Neto dimenzije - dubina: | 0 |
Neto težina: | 8.2 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 750 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.8 |
Buka - VJ: | 56 |
Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤24 |
Bar kod: | 0 |
Jamstveni rok: | 60 |
Predviđeno opterećenje pri hla: | 0 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 0 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 0 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 0 |
SCOP koeficijent: | 0 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 0 |