Vivax ACP-09CH25AERI/I2 GOLD unutrasnja zidna
VivaxŠifra:
- Proizvod iz grupe: Multi split sistemi
- Proizvođač: Vivax
- Dostupna količina: 1
Maloprodajna cijena:
253.49 €
Cijena sa uračunatim popustom za gotovinsko plaćanje:
198.99 €
Popust:
54,50 €
- TIP:
- Unutrašnja zidna jedinica
- Kapacitet unutrašnje jedinice:
- 9000 BTU
Kako kupiti? Pogledajte video uputstvo.
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | Ionizator, Turbo mode |
Buka - UJ: | 37 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.6 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 59 |
Max. dužina cijevi: | 0 |
Max. visinska razlika: | 0 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 0 |
Nadopuna rashladnog medija: | 0 |
Vrsta uređaja: | Zidna unutarnja multi split jedinica |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 0 |
Neto dimenzije - širina: | 0 |
Neto dimenzije - visina: | 0 |
Neto dimenzije - dubina: | 0 |
Neto težina: | 7.4 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 521 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
Buka - VJ: | 54 |
Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤24 |
Bar kod: | 0 |
Jamstveni rok: | 60 |
Predviđeno opterećenje pri hla: | 0 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 2.696 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 2.931 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 749 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 715 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 7.1 |
SCOP koeficijent: | 4 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 0 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 0 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Pjenušavo zlatna |